Reading Literacy Study 1991 International Database
| Identifier | |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.58150/rl_ii_1991_data |
| Related Identifier | IsDocumentedBy https://eric.ed.gov/?id=ED360613 |
| Related Identifier | IsDocumentedBy https://archive.org/details/ieastudyofreadin0000unse/mode/2up |
| Related Identifier | IsDocumentedBy https://www.amazon.com/Are-girls-better-readers-differences/dp/9051665164 |
| Related Identifier | IsDocumentedBy https://eric.ed.gov/?id=ED360614 |
| Related Identifier | IsDocumentedBy https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-02/The%20IEA%20Reading%20Literacy%20Study_%20Technical%20Report_Richard%20M.%20Wolf_%20The%20Hague_%20The%20Netherlands_%201995-low-res.pdf |
| Related Identifier | IsDocumentedBy https://eric.ed.gov/?id=ED402570 |
| Related Identifier | IsDocumentedBy https://eric.ed.gov/?id=ED378570 |
| Metadata Access | https://api.datacite.org/dois/10.58150/rl_ii_1991_data |
| Provenance | |
|---|---|
| Creator | IEA-International Association For The Evaluation Of Educational Achievement; Faculty Of Education, University Of Hamburg |
| Publisher | IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement |
| Contributor | IEA-International Association For The Evaluation Of Educational Achievement; Faculty Of Education, University Of Hamburg |
| Publication Year | 1992 |
| OpenAccess | true |
| Representation | |
|---|---|
| Resource Type | Dataset |
| Version | 1 |
| Discipline | Social Sciences |
| Spatial Coverage | International: 32 countries; |
